Schepen kopen
Naam | Categorie | bouwjaar | DWT | Prijs |
---|---|---|---|---|
Vrachtschip | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | ||
Egor | Teder | 2015... | ||
Ferry para rutas caribe | RoPax schip | $2,500,000...$6,000,000 | ||
Koopvaardijonderzeeër | ||||
اليمن عدن | Vee vervoerder | $2,000...$60,000 | ||
RORO-schip | 2000...2020 |
12...
|
||
RORO-schip | 2000...2020 | |||
Cabotage maritime | Containerschip | 1996...2024 | $1,000,000...$3,000,000 | |
ΑΓΟΡΑ ΠΛΟΙΟΥ | Vrachtschip | |||
Droog vrachtschip | 2000...2025 |
5000...10000
|
...$5,000,000 | |
LNG-tanker | ||||
LNG-tanker | ...9 | |||
Multifunctioneel | ||||
freezer travler to buy | Ander | |||
Passagiersschip | ||||
Passagiersschip | ||||
1990 yapim ve daha genc romorkor aliyoruz | Sleepboot | 1990...2025 | $300,000...$333,333 | |
Minimum 350 Cabins | RoPax schip | |||
RORO-schip | ||||
we want to buy volgo balt | Vrachtschip |
3500...5000
|
Totaal gevonden: 471