Schepen kopen
Naam | Categorie | bouwjaar | DWT | Prijs |
---|---|---|---|---|
Kuwait | Schroot | |||
reddingsboot | ||||
opal.omanoil@gmail.com | LNG-tanker | 2015...2020 | ||
Jan Steenlaan 10-01 Veenendaal Nederland | Schroot | 1990...2000 | ||
bevoorradingsschip | ||||
multicat | Binnenvaartschip | 10...30 | €300,000...€1,000,000 | |
Veerboot | ||||
Oil Tanker | Olietanker, Chemicaliëntanker | |||
Oil Tanker | Olietanker, Chemicaliëntanker | 2010... | ||
tankers | 2000... | |||
Director Gerente | Koelschip | 2021...2021 | ||
RORO-schip | 1980...2023 | |||
کشتی فیدر کوچک | Ander | |||
Vrachtschip | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | ||
Egor | Teder | 2015... | ||
Ferry para rutas caribe | RoPax schip | $2,500,000...$6,000,000 | ||
Koopvaardijonderzeeër | ||||
اليمن عدن | Vee vervoerder | $2,000...$60,000 | ||
RORO-schip | 2000...2020 |
12...
|
||
RORO-schip | 2000...2020 |
Totaal gevonden: 504