Schepen kopen
| Naam | Categorie | bouwjaar | DWT | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| bunkerschip | 2015...2025 | |||
| Хотим приобрести для компании танкер-бункеровщик | Olietanker, Chemicaliëntanker | |||
| Veerboot | ||||
| work boat with cran | Werkboten | -10...1 | ||
| Autmarca | RORO-schip | 1995...2020 |
8000...15000
|
|
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Vrachtschip | |||
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Vrachtschip | |||
| REVISED P/E ETHYLENE CARRIER LPGs | LNG-tanker | 1990... | ||
| 4,000–5,000 DWT oil/chemical tanker with the following requirements: | Olietanker, Chemicaliëntanker | -15...1 | $400...$500 | |
| Busco barco portacontenedores usado capacidad entre 700 y 1200 TEU | Containerschip | 2006...2025 | ||
| Vrachtschip | ||||
| We buy scrap and are willing to buy and break up ships | Schroot | |||
| Intent for the Purchase of a Cargo Ship | Ander | 2000...2020 | $500,000...$650,000 | |
| Cruise schip | $50,000,000...$100,000,000 | |||
| Tug | Sleepboot | €800,000...€3,000,000 | ||
| Купим буксир с осадкой до 3м, желательно ледовый класс хотя бы минимальный, длина до 65 м | Sleepboot | 1990...2018 | ||
| الجزائر | Cementdrager | 2021...2023 | ||
| RORO-schip | €500,000...€50,000,000 | |||
| Passagiersschip | ||||
| RORO-schip | 1997...2010 | €500,000...€500,000,000 |
Totaal gevonden: 637