| TBN | |
| Scheeps-ID | 11527 |
| Categorie | General Cargo/Multi-purpose |
| Land | Aruba |
| Regio | Caribisch gebied |
| Classificatie | NK |
| Classificatiesymbool | OCEAN GOING, EQUIPPED FOR CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS |
| Bouwjaar | 2012 |
| Bouwplaats | JAPAN |
| vlag | Panama |
| Datum waarop het schip is toegevoegd | 2026-07-06 |
| Toegevoegd door | Brian Kim (BNC Shipbroking Co., Ltd) |
Gemeten gewicht
| DWT | 7767 |
| BRT | 5697 |
| NRT | 2606 |
Afmetingen van het schip
| lengte over alles (LOA), m | 106.33 |
| LBP | 100.1 |
| Diepgang, m | 9.4 |
| Diepgang van het schip, m | 6.8 |
| Snelheid | 13.2 |
Aanvullende informatie
| Hoofdmotor | MAKITA 5L35MC |
| Hoofdmotorvermogen, kW | 3250 |
| Type brandstof | IFO |
| Brandstofverbruik | IFO 13 T/DAY (MAX 14 KNOTS), IFO 10.5 T/DAY (70% LOAD 12 KNOTS) |
| Tankcapaciteit | [object Object] |
| Zoetwatercapaciteit | 388 |
| Details ladingapparatuur | DECK CRANE 30 T x 2 SETS |
| Kraan capaciteit | 30 |
| ruimen | 3 |
| Laadruimen | 3 |
| Laadluiken | 3 |
| Type luikdeksel | MAC-GREGOR TYPE |
| Luikafmetingen | 13.6 X 9.2 M
18.4 X 10.8 M |
| Laadcapaciteit (CBM) | 9984 |
| Dekken | 1 |
| Levering | WITHIN 1 MONTH AFTER SIGNING CONTRACT |
Droogdok / Speciale inspectie
| Laatste DD | 2025-01-01 |
| Volgende DD | 2027-02-01 |
| Laatste SS | 2022-01-01 |
| Volgende SS | 2027-02-01 |
| Vergelijkbare schepen | Vergelijkbare schepen weergeven |
| Aanvragen | Overeenkomstige aankoopaanvragen |
| E-mail verzenden |