| 4200 DWT bulklader | |
| Scheeps-ID | 11560 |
| Categorie | Bulkcarrier |
| Classificatie | PMDS |
| Bouwjaar | 2006 |
| Bouwplaats | China |
| vlag | Panama |
| Registratiehaven | PANAMA |
| Datum waarop het schip is toegevoegd | 2026-07-16 |
| Toegevoegd door | yuanzong zeng |
Gemeten gewicht
| DWT | 4200 |
| BRT | 2849 |
| NRT | 1521 |
Afmetingen van het schip
| lengte over alles (LOA), m | 95.66 |
| LBP | 95.66 |
| Diepgang, m | 7 |
| Diepgang van het schip, m | 5.6 |
| Snelheid | 9 |
| Ballastsnelheid | 9 |
| Laadsnelheid | 8 |
Aanvullende informatie
| Hoofdmotor | guangzhou6320ZCD-1545KW |
| Hoofdmotorvermogen, kW | 1545 |
| Type brandstof | HFO, LFO |
| Generatoren | [object Object],[object Object],[object Object] |
| Brandstofverbruik | HFO2.5T/Day; LFO 0.22T/Day |
| Bunkercapaciteit | 180 |
| Laadruimen | 2 |
| Laadluiken | 2 |
| Luikafmetingen | {"9.60M*24.60M","9.60M*25.80M"} |
| Ruimcapaciteit | 245 |
| Vergelijkbare schepen | Vergelijkbare schepen weergeven |
| Aanvragen | Overeenkomstige aankoopaanvragen |
| E-mail verzenden |

