90mt SID/GC - 4.044 Dwt - Gebouwd 1992 Japan - herbouwd 2009 - Gless (id:12402)
Automatisch vertaald
101
| Categorie | General Cargo/Multi-purpose |
| Classificatie | KR |
| Classificatiesymbool | SS/DD |
| Bouwjaar | 1992 |
| Bouwplaats | HONDA SHIPYARD, JAPAN |
| Datum waarop het schip is toegevoegd | 2026-08-26 |
| Toegevoegd door | MOTIF Marine |
Gemeten gewicht
| DWT | 4044 |
| BRT | 1994 |
| NRT | 1184 |
| Waterverplaatsing | 5284 |
Afmetingen van het schip
| lengte over alles (LOA), m | 90.247 |
| LBP | 84.2 |
| Diepgang, m | 7.4 |
| Diepgang van het schip, m | 5.75 |
| Snelheid | 9.5 |
| Ballastsnelheid | 9.5 |
| Laadsnelheid | 9 |
Aanvullende informatie
| Hoofdmotor | NIIGATA, JAPAN |
| Hoofdmotorvermogen, kW | 1800 |
| Type brandstof | MGO |
| Generatoren | 3 |
| Brandstofverbruik | MGO FULL LADEN: MGO 3T/DAY |
| Bunkercapaciteit | 115 |
| Zoetwatercapaciteit | 55 |
| Ballastwatervolume | 905.813 |
| Details ladingapparatuur | GEARLESS |
| Laadruimen | 2 |
| Laadluiken | 2 |
| Luikafmetingen | {"22.8 X 9.9M","24.0 X 9.9M"} |
| Laadcapaciteit (CBFT) | 190000 |
| BWTS | true |
| Vergelijkbare schepen | Vergelijkbare schepen weergeven |
| Aanvragen | Overeenkomstige aankoopaanvragen |
| E-mail verzenden |